Size Guide - Q36.5 - Women (New)
Q36.5 Women's Size Guide
| INT (International) | XXS | XS | S | M | L |
| EUR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| JP | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
| Chest | 30 | 32 |
34 |
36 | 38 |
| Waist | 23.5 | 26 | 28 | 30 | 32 |
| Hips | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| INT (International) | XXS | XS | S | M | L |
| EUR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| JP | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
| Chest | 30 | 32 |
34 |
36 | 38 |
| Waist | 23.5 | 26 | 28 | 30 | 32 |
| Hips | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |