Size Guide - Lake - Cycling Shoes
Lake Shoes Size Guide
Which chart should I use?
Competition Last: CX239, MX239 (Regular + Wide)
Race Last: CX333 (Regular + Wide)
Competition Last (CX239 / MX239)
| EU | Foot Length Range (mm) | Regular Width (mm) | Wide Width (mm) |
| 38 | 237.5 - 240 | 90 | 102 |
| 38.5 | 240.5 - 243 | 91 | -- |
| 39 | 243.5 - 246 | 92 | 104 |
| 39.5 | 246.5 - 250 | 93 | 105 |
| 40 | 250.5 - 253 | 94 | 106 |
| 40.5 | 253.5 - 256 | 95 | 107 |
| 41 | 256.5 - 260 | 96 | 108 |
| 41.5 | 260.5 - 263 | 97 | 109 |
| 42 | 263.5 - 266 | 98 | 110 |
| 42.5 | 266.5 - 270 | 99 | 111 |
| 43 | 270.5 - 273 | 100 | 112 |
| 43.5 | 273.5 - 276 | 101 | 113 |
| 44 | 276.5 - 280 | 102 | 114 |
| 44.5 | 280.5 - 283 | 103 | 115 |
| 45 | 283.5 - 286 | 104 | 116 |
| 45.5 | 286.5 - 290 | 105 | 117 |
| 46 | 290.5 - 293 | 106 | 118 |
| 46.5 | 293.5 - 296 | 107 | 119 |
| 47 | 296.5 - 300 | 108 | 120 |
| 48 | 303.5 - 306 | 110 | 122 |
Race Last (CX333)
| EU | Foot Length Range (mm) | Regular Width (mm) | Wide Width (mm) |
| 38 | 237.5 - 240 | 87 | -- |
| 38.5 | 240.5 - 243 | 87 | -- |
| 39 | 243.5 - 246 | 88 | 97.8 |
| 39.5 | 246.5 - 250 | 88 | 98.8 |
| 40 | 250.5 - 253 | 89 | 99.8 |
| 40.5 | 253.5 - 256 | 90 | 100.8 |
| 41 | 256.5 - 260 | 91 | 101.8 |
| 41.5 | 260.5 - 263 | 92 | 102.8 |
| 42 | 263.5 - 266 | 93 | 103.8 |
| 42.5 | 266.5 - 270 | 94 | 104.8 |
| 43 | 270.5 - 273 | 95 | 105.8 |
| 43.5 | 273.5 - 276 | 96 | 106.8 |
| 44 | 276.5 - 280 | 97 | 107.8 |
| 44.5 | 280.5 - 283 | 98 | 108.8 |
| 45 | 283.5 - 286 | 99 | 109.8 |
| 45.5 | 286.5 - 290 | 100 | 110.8 |
| 46 | 290.5 - 293 | 101 | 111.8 |
| 46.5 | 293.5 - 296 | 103 | 112.8 |
| 47 | 296.5 - 300 | 103 | 113.8 |
| 48 | 303.5 - 306 | 105 | 115.8 |
How to Measure
- Measure your foot seated, wearing your cycling socks.
- Step 1: Trace your foot on paper. Mark the furthest points (front/back/left/right).
- Step 2 (Length): Measure heel-to-longest-toe with a millimeter ruler.
- Step 3 (Width): Measure the widest point side-to-side with a millimeter ruler.
- Step 4: Measure both feet. Fit to the larger foot for best comfort.
- Add +5mm to your measured length to select the correct shoe length range.